Vu sur le Blog de l'Apocalypse, ce lien vers le site del'INSEE.
Effarant comme l'espérance de vie a baissé dans certains pays européens.... 8 ans de moins en Italie pour les femmes depuis 2003 par exemple. On se demande d'ou viennent les différences.
Quand on pense qu'il s'agit de l'espérance de vie "en bonne santé", alors que pratiquement tout le monde est malade....
Bien joué en tous cas, en Allemagne l'espérance de vie est déjà largement passée sous la barre des 60 (à quoi ressemble le chiffre pour 2010??) et la retraite est à 67 ans. Ca tombe bien: Les caisses sont vides.
En années | ||||||||||||||
:=Non disponible e=Valeur estimée b=Rupture de série p=Valeur provisoire | ||||||||||||||
Source : Eurostat. Dernière mise à jour : 25.08.2009 ... | ||||||||||||||
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
Hommes | ||||||||||||||
Allemagne | 60,0 | 63,2 | 64,1 | 64,4 | (e) | 65,0 | (e) | : | 55,0 | (b) | 58,5 | 58,8 | ||
Espagne | 64,2 | 66,5 | 66,0 | 66,6 | (e) | 66,8 | (e) | 62,5 | (b) | 63,2 | 63,7 | 63,2 | ||
France | 60,0 | 60,1 | 60,5 | 60,4 | (e) | 60,6 | (e) | 61,2 | (b) | 62,0 | 62,7 | 63,1 | ||
Italie | 66,7 | 69,7 | 69,8 | 70,4 | (e) | 70,9 | (e) | 67,9 | (b) | 65,7 | 64,7 | 62,8 | (e) | |
Royaume-Uni | 60,6 | 61,3 | 61,1 | 61,4 | (e) | 61,5 | (e) | : | 63,2 | (b) | 65,0 | 64,8 | (e) | |
Suède | : | 63,1 | 61,9 | 62,4 | (e) | 62,5 | (e) | 62,0 | (b) | 64,2 | 67,1 | 67,5 | ||
Femmes | ||||||||||||||
Allemagne | 64,3 | 64,6 | 64,5 | 64,5 | (e) | 64,7 | (e) | : | 55,1 | (b) | 58,0 | 58,4 | ||
Espagne | 67,7 | 69,3 | 69,2 | 69,9 | (e) | 70,2 | (e) | 62,5 | (b) | 63,1 | 63,3 | 62,9 | ||
France | 62,4 | 63,2 | 63,3 | 63,7 | (e) | 63,9 | (e) | 64,1 | (b) | 64,3 | 64,1 | 64,2 | ||
Italie | 70,0 | 72,9 | 73,0 | 73,9 | (e) | 74,4 | (e) | 70,2 | (b) | 66,5 | 64,1 | 62,0 | (e) | |
Royaume-Uni | 61,2 | 61,2 | 60,8 | 60,9 | (e) | 60,9 | (e) | : | 65,0 | (b) | 65,1 | 66,2 | (e) | |
Suède | : | 61,9 | 61,0 | 61,9 | (e) | 62,2 | (e) | 60,9 | (b) | 63,1 | 67,1 | 66,6 |
Excellent. Merci, vraiment. Chouette info pour démarrer la semaine. Dire que l'espérance de vie est l'argument massue des défenseurs de la retraite à 63, 68 ans et plus si assentiment de masse bovin.
RépondreSupprimerL'allemagne, l'Espagne et l'Italie baissent, alors que la France, l'UK et la Suède montent. Étrange. Par ailleurs, j'aimerai savoir pourquoi l'Allemagne est aussi bas alors que c'est le pays le plus riche. À cause de leur régime à base de saucisses ? De leur légendaire humeur primesautière ?
RépondreSupprimerOui c'est bizarre. Je ne pense pas que ca monte en France et UK, il faudrait voir les données jusque 2010
RépondreSupprimersa prend pas en compte l'état de santé
RépondreSupprimersi a 65 ans on a la santé en vrac c'est chaud
c'est l'esperance de vie "EN BONNE SANTE" qu est ce que ce serait sinon ....
RépondreSupprimerJe ne suis plus malade depuis 2 ans, même pas un petit rhume!
RépondreSupprimerSi moi, ex hypocondriaque, peut le faire, c'est que c'est à la portée de tous le monde... Il suffit de se persuader que l'on n'a rien. Et dès que l'on y arrive une fois, apres ça marche tout le temps...
"Gne vais bien, tout va bien..." :-)
Je vous conseille de visionner cette vidéo de Gérard filoche, inspecteur du travail sur la retraite ...de bons arguments de combat !!
RépondreSupprimerElle explique le lien entre espérance de vie notamment en bonne santé et date légale de départ en retraite. Stéph
Il existe aussi une carte pétition nationale CGT demandant le maintien d'un départ 60 ans avec montant de 75%.
http://www.lepost.fr/article/2010/05/14/2073645_reforme-des-retraites-l-analyse-de-gerard-filoche-ps.html
Très bon site. Je vous remercie du travail en Juillet.
RépondreSupprimer