...
Pas forcément rassurant, quand on voit que la Grande Bretagne est encore dans le vert... clair mais quand même.
Les rouges sont banqueroute, les oranges et jaunes ne vont pas tarder à suivre.
Légende (rating Coface):
A1 (vert foncé) | La situation politique et économique est très favorable et l'environnement des affaires est de qualité. Cet environnement influe favorablement sur le comportement de paiement des entreprises. La probabilité moyenne de défaut est très faible. |
A2 (vert moyen) | La situation politique et économique est favorable, l'environnement des affaires peut comporter quelques lacunes. La probabilité moyenne de défaut des entreprises est peu élevée. |
A3 (vert clair) | Le comportement de paiement est susceptible d'être affecté par une modification de l'environnement économique et politique du pays qui est globalement favorable mais volatil. L'environnement des affaires comporte des lacunes. La probabilité moyenne de défaut des entreprises se situe à un niveau convenable. |
A4 (vert très clair) | Les perspectives politiques et économiques peuvent être marquées par quelques fragilités. Une relative volatilité de l'environnement des affaires est susceptible d'affecter les comportements de paiement, la probabilité moyenne que cela conduise à un défaut de paiement restant acceptable. |
B (jaune) | Des incertitudes au plan économique et financier et un environnement des affaires parfois difficile sont susceptibles d'affecter des comportements de paiement. La probabilité moyenne de défaut des entreprises est assez élevée. |
C (orange) | Les perspectives économiques et politiques très incertaines et un environnement des affaires comportant de nombreuses lacunes sont de nature à détériorer sensiblement le comportement de paiement. La probabilité moyenne de défaut des entreprises est élevée. |
D (rouge) | L'environnement économique et politique présente des risques très élevés et l'environnement des affaires peut être très difficile. Ces fragilités peuvent avoir un impact très sensible sur les comportements de paiement. La probabilité moyenne de défaut des entreprises est très élevée. |
...
C'est des américains qui ont édité cette carte ou elle date de 2002 et pas avril 2009 ? :-))
RépondreSupprimerSerieusement, quel source ? A moins que ça ne concerne qu'un secteur d'activité particulier ?
Le rating est de Coface, concerne les pays en général, et date d'avril 2009
RépondreSupprimer